佳能DR-M1060詳細(xì)參數(shù) | |||||
基本參數(shù) | 產(chǎn)品用途 | 行業(yè)掃描 | |||
產(chǎn)品類型 | 饋紙式 | ||||
最大幅面 | A3 | ||||
掃描元件 | CMOS圖像傳感器 | ||||
光學(xué)分辨率 | 600×600dpi | ||||
最大分辨率 | 600×600dpi | ||||
掃描介質(zhì) | 文件,圖片,名片 | ||||
掃描速度 | 橫向:60ppm(單面),120ipm(雙面),60張/分鐘(80克) | ||||
接口類型 | SCSI-3,高速USB2.0 | ||||
性能參數(shù) | 掃描光源 | LED(紅,綠,藍(lán)) | |||
掃描模式 |
黑白,錯(cuò)誤擴(kuò)散,高速文本增強(qiáng),高級文本增強(qiáng), 高級文本增強(qiáng)II,自動色彩檢測 |
||||
色彩位數(shù) | 24位 | ||||
灰度參數(shù) | 256級 | ||||
送稿器容量 | 8mm堆疊高度或60頁80g/m2的紙 | ||||
介質(zhì)尺寸 |
寬度:53-300mm 長度:70-3,000mm |
||||
介質(zhì)重量 |
U型紙路:自動送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2 手動送入:0.05-0.2mm,42-157g/m2 直送紙路:自動送入:0.06-0.15mm,52-128g/m2 手動送入:0.05-0.66mm,42-546g/m2 |
||||
雙面掃描 | 自動 | ||||
網(wǎng)絡(luò)掃描 | 不支持 | ||||
其它參數(shù) | 產(chǎn)品尺寸 | 398.4×312×191.4mm(送入托盤關(guān)閉) | |||
產(chǎn)品重量 | 約10.5kg | ||||
驅(qū)動程序 | ISIS/TWAIN | ||||
電源類型 | AC 220-240V,50/60Hz | ||||
電源功率 | 掃描:46.5W,休眠:3.7W | ||||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度:10-32.5℃,工作濕度:20-80%RH | ||||
其它特點(diǎn) | 超聲波雙張送入檢測,繼續(xù)模式,減少莫爾紋,防止?jié)B透/移除背景,移除裝訂孔,除色,自動紙張尺寸檢測,文本方向識別,跳過空白頁,歪斜矯正,雙流輸出,預(yù)掃描,用戶首選項(xiàng),歪斜檢測,gamma矯正,移除邊框,孤立點(diǎn)移除,邊緣增強(qiáng),Add-on | ||||
掃描儀附件 | 包裝清單 |
主機(jī)
x1 電源線 x1 快速安裝指南 x1 安裝光盤(驅(qū)動軟件,圖像編輯軟件,電子手冊) x1 保修卡 x1 |
|||
可選附件 | 條形碼模塊,滾輪更換工具包 | ||||
保修信息 | 保修政策 | 全國聯(lián)保,享受三包服務(wù) | |||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||||
質(zhì)保備注 | 主機(jī)1年 |